Drycargo
船の型 | DWT | LOA (m) | Beam (m) | Draught (m) |
Handysize | 25,000 – 45,000 | 180-190 | 24-30 | 9.5-10.5 |
Supramax | 45,000 – 58,000 | 190 | 32.2 | 11.5 |
Ultramax | 60,000 – 67,000 | 200 | 32.2 | 13.5 |
Panamax | 70,000 – 90,000 | 230 | 32.2 | 12.8 |
Kamsarmax | 81,600 | 229 | 32.2 | 14.4 |
Capesize | 125,000 – 300,000 | 290 | 45.0 | 17.5 |
Tanker
船の型 | DWT | LOA (m) | Beam (m) | Draught (m) |
Typical Medium Range | 32,000-50,000 | 189 | 32 | 13 |
Typical Large Range I | 65,000-75,000 | 229 | 32.2 | 14 |
Typical Large Range II | 95,000-120,000 | 250 | 44 | 14.6 |
Panamax | 65,000-75,000 | 229 | 32.2 | 14 |
Aflamax | 80,000-120,000 | 250 | 44 | 46 |
Suezmax | 155,000 | 288 | 50 | 20 |
VLCC | 300,000 | 333 | 60 | 22.6 |
Typical Medium… Refined Oil
Typical Large Range I… Refined Products (中東ー極東、中東ーヨーロッパ間)
Typical Large Range II…ナフサなど